top of page
Massachusetts Hunter Jumper Finals
Points & Standings
Division | Name | Points | Message |
---|---|---|---|
Mini Medal | Blair, Ava | 12 | * |
Mini Medal | Burke, Samantha | 16 | * |
Mini Medal | Coffey, Michaela | 10 | * |
Mini Medal | Coleman, Kate | 18 | * |
Mini Medal | Coyne, Ella | 10 | * |
Mini Medal | Coyne, Eva | 2 | |
Mini Medal | Crobe, Emily | 10 | * |
Mini Medal | Deshpande, Anaaya | 8 | |
Mini Medal | Doyle, Finley | 10 | * |
Mini Medal | Edwards, Tessa | 16 | * |
Mini Medal | Figueroa, Madison | 16 | * |
Mini Medal | Fudeman, Elsa | 8 | |
Mini Medal | Gailinaro, Julliet | 6 | |
Mini Medal | Griffin, Riley | 1 | |
Mini Medal | Harding, Elizabeth | 10 | * |
Mini Medal | Hart, Dylan | 10 | * |
Mini Medal | Kuten-Lent, Gemma | 8 | |
Mini Medal | Lee, Isabella | 6 | |
Mini Medal | Lentz, Caitlin | 9 | |
Mini Medal | MacMillian, Emilee | 8 | |
Mini Medal | Muldowney, Scarlet | 10 | * |
Mini Medal | Mulligan Phoebe | 8 | |
Mini Medal | Murphy, Devon | 10 | * |
Mini Medal | Reuter, Madelyn | 10 | * |
Mini Medal | Sommer, Lora | 8 | |
Mini Medal | Tagione, Isabella | 18 | * |
Mini Medal | Taglienti, Stella | 16 | * |
Mini Medal | Theburger, Gaacyn | 10 | * |
Mini Medal | Tierney, Piper | 8 | |
Mini Medal | Walters, Margot | 10 | * |
Mini Medal | Waugh, Peyton | 10 | * |
Mini Medal | Wheeler, Sabrina | 1 |
bottom of page